id: 101; 27-01-21/07:55:01; 0mm; 3.62C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/07:50:01; 0mm; 4.19C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/07:45:03; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/07:40:03; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/07:35:01; 0mm; 4.25C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/07:30:02; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/07:25:00; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/07:20:00; 0mm; 4.12C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/07:15:01; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/07:10:03; 0mm; 3.75C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/07:05:01; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/07:00:01; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/06:55:02; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/06:50:01; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/06:45:04; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/06:40:00; 0mm; 3.81C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/06:35:02; 0mm; 4.25C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/06:30:03; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/06:25:01; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/06:20:00; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/06:15:01; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/06:10:00; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/06:05:01; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/06:00:02; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/05:55:02; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/05:50:02; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/05:45:02; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/05:40:02; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/05:35:00; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/05:30:02; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/05:25:02; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/05:20:02; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/05:15:02; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/05:10:03; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/05:05:03; 0mm; 3.81C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/05:00:01; 0mm; 3.81C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/04:55:01; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/04:50:02; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/04:45:03; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 101; 27-01-21/04:40:03; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/07:55:03; 0mm; 4.25C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/07:50:03; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/07:45:03; 0mm; 4.19C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/07:40:03; 0mm; 4.12C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/07:35:00; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/07:30:03; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/07:25:03; 0mm; 4.12C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/07:20:03; 0mm; 4.19C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/07:15:03; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/07:10:00; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/07:05:00; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/07:00:02; 0mm; 3.75C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/06:55:02; 0mm; 3.81C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/06:50:02; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/06:45:01; 0mm; 4.31C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/06:40:01; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/06:35:02; 0mm; 3.81C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/06:30:01; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/06:25:01; 0mm; 3.81C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/06:20:01; 0mm; 3.81C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/06:15:01; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/06:10:02; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/06:05:02; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/06:00:01; 0mm; 4.19C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/05:55:01; 0mm; 4.12C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/05:50:02; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/05:45:02; 0mm; 4.19C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/05:40:02; 0mm; 4.19C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/05:35:02; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/05:30:00; 0mm; 4.12C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/05:25:01; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/05:20:01; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/05:15:02; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/05:10:02; 0mm; 4.25C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/05:05:03; 0mm; 3.81C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/05:00:01; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/04:55:01; 0mm; 4.12C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/04:50:01; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/04:45:02; 0mm; 4.25C; 0mm/min;
id: 102; 27-01-21/04:40:02; 0mm; 4.12C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/07:55:01; 0mm; 4.19C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/07:50:01; 0mm; 4.12C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/07:45:01; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/07:40:01; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/07:35:02; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/07:30:01; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/07:25:02; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/07:20:02; 0mm; 3.81C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/07:15:02; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/07:10:01; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/07:05:01; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/07:00:02; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/06:55:00; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/06:50:02; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/06:45:02; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/06:40:03; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/06:35:03; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/06:30:02; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/06:25:00; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/06:20:01; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/06:15:00; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/06:10:00; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/06:05:00; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/06:00:04; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/05:55:02; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/05:50:02; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/05:45:02; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/05:40:02; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/05:35:02; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/05:30:01; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/05:25:01; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/05:20:01; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/05:15:01; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/05:10:01; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/05:05:01; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/05:00:01; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/04:55:00; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/04:50:03; 0mm; 4.12C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/04:45:03; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 103; 27-01-21/04:40:00; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/07:55:03; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/07:50:01; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/07:45:02; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/07:40:00; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/07:35:01; 0mm; 4.12C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/07:30:00; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/07:25:02; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/07:20:03; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/07:15:01; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/07:10:02; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/07:05:00; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/07:00:00; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/06:55:02; 0mm; 3.81C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/06:50:03; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/06:45:01; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/06:40:02; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/06:35:00; 0mm; 4.12C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/06:30:00; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/06:25:01; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/06:20:03; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/06:15:00; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/06:10:02; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/06:05:03; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/06:00:04; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/05:55:01; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/05:50:02; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/05:45:00; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/05:40:02; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/05:35:03; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/05:30:01; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/05:25:04; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/05:20:01; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/05:15:03; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/05:10:00; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/05:05:00; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/05:00:03; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/04:55:01; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/04:50:02; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/04:45:01; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 104; 27-01-21/04:40:02; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/08:00:03; 0mm; 4.12C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/07:55:03; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/07:50:03; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/07:45:03; 0mm; 4.12C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/07:40:03; 0mm; 4.12C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/07:35:03; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/07:30:03; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/07:25:00; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/07:20:03; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/07:15:03; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/07:10:03; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/07:05:03; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/07:00:01; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/06:55:00; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/06:50:03; 0mm; 3.81C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/06:45:03; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/06:40:03; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/06:35:03; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/06:30:03; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/06:25:00; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/06:20:03; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/06:15:03; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/06:10:03; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/06:05:03; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/06:00:00; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/05:55:00; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/05:50:02; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/05:45:01; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/05:40:02; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/05:35:02; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/05:30:01; 0mm; 4.12C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/05:25:02; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/05:20:01; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/05:15:01; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/05:10:00; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/05:05:01; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/05:00:02; 0mm; 4.19C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/04:55:02; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/04:50:02; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 105; 27-01-21/04:45:01; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/07:01:00; 0mm; 7C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/07:00:00; 0.005mm; 7C; 0.005mm/min;
id: 106; 6-01-21/06:55:00; 0mm; 7C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/06:50:02; 0mm; 7C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/06:45:02; 0mm; 6.94C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/06:40:02; 0mm; 6.94C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/06:35:01; 0mm; 6.75C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/06:30:01; 0mm; 6.69C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/06:25:01; 0mm; 6.62C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/06:20:01; 0mm; 6.62C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/06:15:01; 0mm; 6.56C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/06:10:01; 0mm; 6.62C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/06:05:00; 0mm; 6.56C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/06:00:00; 0mm; 6.62C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/05:55:00; 0mm; 6.69C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/05:50:00; 0mm; 6.75C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/05:45:03; 0.005mm; 6.87C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/05:40:03; 0mm; 6.94C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/05:35:02; 0mm; 6.87C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/05:30:03; 0mm; 6.87C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/05:25:03; 0mm; 6.94C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/05:20:03; 0mm; 7C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/05:15:03; 0mm; 7.12C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/05:10:03; 0mm; 7.12C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/05:05:01; 0mm; 7.06C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/05:00:01; 0mm; 7C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/04:55:01; 0.005mm; 7C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/04:50:01; 0mm; 7C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/04:45:01; 0mm; 7C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/04:40:02; 0mm; 7C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/04:35:01; 0mm; 7C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/04:30:01; 0mm; 6.94C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/04:25:00; 0mm; 7C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/04:20:03; 0mm; 7.06C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/04:16:01; 0mm; 7.06C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/04:15:01; 0.005mm; 7.06C; 0.005mm/min;
id: 106; 6-01-21/04:10:01; 0mm; 7.12C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/04:05:00; 0mm; 7.19C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/04:00:00; 0mm; 7.19C; 0mm/min;
id: 106; 6-01-21/03:55:00; 0mm; 7.25C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/04:05:42; 0mm; 10.62C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/04:00:13; 0mm; 10.69C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/03:55:39; 0mm; 10.69C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/03:50:09; 0mm; 10.75C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/03:45:44; 0mm; 10.75C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/03:40:16; 0mm; 10.81C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/03:35:52; 0mm; 10.75C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/03:30:17; 0mm; 10.81C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/03:25:22; 0mm; 10.81C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/03:20:23; 0mm; 10.87C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/03:15:59; 0mm; 10.87C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/03:10:31; 0mm; 10.94C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/03:05:01; 0mm; 10.87C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/03:00:26; 0mm; 10.94C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/02:55:59; 0mm; 10.94C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/02:50:17; 0mm; 11C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/02:45:03; 0mm; 11C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/02:40:33; 0mm; 11.06C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/02:35:49; 0mm; 11.06C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/02:30:22; 0mm; 11.06C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/02:25:58; 0mm; 11.12C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/02:20:04; 0mm; 11.19C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/02:15:40; 0mm; 11.19C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/02:10:11; 0mm; 11.25C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/02:05:27; 0mm; 11.31C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/02:00:08; 0mm; 11.31C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/01:55:40; 0mm; 11.31C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/01:50:02; 0mm; 11.37C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/01:45:37; 0mm; 11.44C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/01:40:02; 0mm; 11.5C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/01:35:31; 0mm; 11.5C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/01:30:04; 0mm; 11.5C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/01:25:41; 0mm; 11.56C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/01:20:59; 0mm; 11.56C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/01:15:30; 0mm; 11.56C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/01:10:01; 0mm; 11.56C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/01:05:26; 0mm; 11.62C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/01:00:08; 0mm; 11.56C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/12:55:41; 0mm; 11.62C; 0mm/min;
id: 107; 5-11-20/12:50:12; 0mm; 11.69C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/11:50:36; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/11:45:29; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/11:40:15; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/11:35:07; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/11:30:00; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/11:25:00; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/11:20:00; 0mm; 3.81C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/11:15:00; 0mm; 3.81C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/11:10:01; 0mm; 4.12C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/11:05:02; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/11:00:00; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/10:55:01; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/10:50:00; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/10:45:01; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/10:40:02; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/10:35:00; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/10:30:00; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/10:25:01; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/10:20:02; 0mm; 3.81C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/10:15:02; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/10:10:02; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/10:05:00; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/10:00:00; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/09:55:00; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/09:50:00; 0mm; 3.81C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/09:45:01; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/09:40:01; 0mm; 4.19C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/09:35:00; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/09:30:02; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/09:25:03; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/09:20:03; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/09:15:03; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/09:10:41; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/09:05:03; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/09:00:04; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/08:55:00; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/08:50:03; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/08:45:02; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/08:40:00; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 108; 8-12-20/08:35:04; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 109; 29-05-20/09:46:02; 0mm; 20.44C; 0mm/min;
id: 109; 29-05-20/09:45:18; 0mm; 20.44C; 0mm/min;
id: 109; 29-05-20/09:44:00; 0mm; 20.37C; 0mm/min;
id: 109; 29-05-20/09:43:20; 0mm; 20.37C; 0mm/min;
id: 109; 29-05-20/09:42:02; 0mm; 20.37C; 0mm/min;
id: 109; 29-05-20/09:41:18; 0mm; 20.37C; 0mm/min;
id: 109; 29-05-20/09:40:00; 0mm; 20.37C; 0mm/min;
id: 109; 29-05-20/09:39:20; 0mm; 20.37C; 0mm/min;
id: 109; 29-05-20/09:38:02; 0mm; 20.37C; 0mm/min;
id: 109; 29-05-20/09:37:18; 0mm; 20.31C; 0mm/min;
id: 109; 29-05-20/09:36:00; 0mm; 20.31C; 0mm/min;
id: 109; 29-05-20/09:35:21; 0mm; 20.31C; 0mm/min;
id: 109; 29-05-20/09:34:02; 0mm; 20.31C; 0mm/min;
id: 109; 29-05-20/09:33:19; 0mm; 20.31C; 0mm/min;
id: 109; 29-05-20/09:32:01; 0mm; 20.31C; 0mm/min;
id: 109; 29-05-20/09:31:21; 0mm; 20.31C; 0mm/min;
id: 109; 29-05-20/09:30:03; 0mm; 20.31C; 0mm/min;
id: 109; 29-05-20/09:29:19; 0mm; 20.31C; 0mm/min;
id: 109; 29-05-20/09:28:01; 0mm; 20.25C; 0mm/min;
id: 109; 29-05-20/09:27:22; 0mm; 20.25C; 0mm/min;
id: 109; 29-05-20/09:26:04; 0mm; 20.25C; 0mm/min;
id: 109; 29-05-20/09:24:02; 0mm; 20.25C; 0mm/min;
id: 109; 27-05-20/11:18:01; 0mm; 20.25C; 0mm/min;
id: 109; 27-05-20/11:17:21; 0mm; 20.25C; 0mm/min;
id: 109; 27-05-20/11:16:03; 0mm; 20.25C; 0mm/min;
id: 109; 27-05-20/11:15:19; 0mm; 20.25C; 0mm/min;
id: 109; 27-05-20/11:14:01; 0mm; 20.25C; 0mm/min;
id: 109; 27-05-20/11:13:30; 0mm; 20.25C; 0mm/min;
id: 109; 27-05-20/11:12:12; 0mm; 20.25C; 0mm/min;
id: 109; 27-05-20/11:11:45; 0mm; 20.25C; 0mm/min;
id: 109; 27-05-20/11:10:30; 0mm; 20.25C; 0mm/min;
id: 109; 27-05-20/11:09:02; 0mm; 20.25C; 0mm/min;
id: 109; 27-05-20/11:08:19; 0mm; 20.25C; 0mm/min;
id: 109; 27-05-20/11:07:00; 0mm; 20.25C; 0mm/min;
id: 109; 27-05-20/11:06:21; 0mm; 20.25C; 0mm/min;
id: 109; 27-05-20/11:05:03; 0mm; 20.25C; 0mm/min;
id: 109; 27-05-20/11:04:19; 0mm; 20.25C; 0mm/min;
id: 109; 27-05-20/11:03:01; 0mm; 20.25C; 0mm/min;
id: 109; 27-05-20/11:02:30; 0mm; 20.25C; 0mm/min;
id: 109; 27-05-20/11:01:11; 0mm; 20.25C; 0mm/min;
id: 110; 27-01-21/08:00:01; 0mm; 4C; 0mm/min;
id: 110; 27-01-21/07:55:01; 0mm; 4.25C; 0mm/min;
id: 110; 27-01-21/07:50:00; 0mm; 4.19C; 0mm/min;
id: 110; 27-01-21/07:45:01; 0mm; 4.12C; 0mm/min;
id: 110; 27-01-21/07:40:00; 0mm; 4.19C; 0mm/min;
id: 110; 27-01-21/07:35:01; 0mm; 4.12C; 0mm/min;
id: 110; 27-01-21/07:30:01; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 110; 27-01-21/07:25:00; 0mm; 4.06C; 0mm/min;
id: 110; 27-01-21/07:20:00; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 110; 27-01-21/07:15:00; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 110; 27-01-21/07:10:01; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 110; 27-01-21/07:05:01; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 110; 27-01-21/07:00:01; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
id: 110; 27-01-21/06:55:01; 0mm; 3.94C; 0mm/min;
id: 110; 27-01-21/06:50:02; 0mm; 3.87C; 0mm/min;
